| Jahr | Name | Platzierung | Veranstaltung | Disziplin |
| 1991 | Christian Brümmer | 6. Platz | Weltmeisterschaft in China | Sanshou / Sanda |
| 1992 | Christian Brümmer | 3. Platz | Europameisterschaft in London | Sanshou / Sanda |
| 1992 | Hans Alef | 4. Platz | Europameisterschaft in London | Sanshou / Sanda |
| 1993 | Christian Brümmer | 6. Platz | Weltmeisterschaft in Malaysia | Sanshou / Sanda |
| 1994 | Christian Brümmer | 2. Platz | Europameisterschaft in Budapest | Sanshou / Sanda |
| 1994 | Frank Sorge | 5. Platz | Europameisterschaft in Rom | Sanshou / Sanda |
| 1997 | Winfried Bachmann | 1. Platz | Offene Deutsche Meisterschaft in Mönchengladbach | Kickboxen |
| Frank Sorge | 2. Platz | Offene Deutsche Meisterschaft in Mönchengladbach | Kickboxen | |
| 1998 | Christian Brümmer | 1. Platz | Europameisterschaft in Paris | Sanshou / Sanda |
| Frank Sorge | 1. Platz | Offene Deutsche Meisterschaft in Mönchengladbach | Kickboxen | |
| Winfried Bachmann | 2. Platz | Offene Deutsche Meisterschaft in Mönchengladbach | Kickboxen | |
| 1999 | Frank Sorge | 1. Platz | Offene Deutsche Meisterschaft in Mönchengladbach | Kickboxen |
| Frank Sorge | 1. Platz | NRW-Meisterschaften | Kickboxen | |
| 2016 | Christian Amos | 2. Platz | Deutsche Meisterschaften in Wesel | Sanshou / Sanda |
